

This is the Barlaston Cricket Club 2nd XI player statistics page
Who's The Best . . .
Home Fixtures Tables Statistics Events Club Hiring Find Us Contact

Players listed on this page have made at least one appearance for the second team.
Players listed in alphabetical order.
L
Signifies the player is the leading team member
in the field (Row) of which it is positioned in.
|
Aked J. |
||||
| Role in Team |
All Rounder |
|||
| Games Played | 1 | |||
| Catches Caught | 0 | |||
| Bowling | ||||
| Overs Bowled | 16 | Extras Bowled | 1 | |
| Wickets Bowled | - | Wickets Taken | 0 | |
| Wickets LBW | - | Runs Against | 66 | |
| Wickets Caught | - | Bowling Average | - | |
| Stumpings | - | Best Figures | 0-66 v Longton (A) | |
| Batting | ||||
| Innings - | 0 | Highest Score | - | |
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | - | |
| Times Out LBW | - | Times Out | - | |
| Times Out Caught | - | Batting Average | - | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Berrisford R. |
|||||
| Role in Team |
Batsman |
||||
| Games Played | 2 | ||||
| Catches Caught | 1 | ||||
| Batting | |||||
| Innings - | 2 | Highest Score | 122 n/o V Longton (A) | ||
| Times Out Bowled | - | Runs Scored |
164 |
|
|
| Times Out LBW | - | Times Out | 1 | ||
| Times Out Caught | 1 | Batting Average |
164 |
|
|
| Times Stumped | - | ||||
| Times Run Out | - | ||||
|
Birch I. |
||||
| Role in Team |
Batsman/Fielder |
|||
| Games Played | 1 | |||
| Catches Caught | 2 | |||
| Batting | ||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 0 v Burslem (H) | |
| Times Out Bowled | 1 | Runs Scored | 0 | |
| Times Out LBW | - | Times Out | 1 | |
| Times Out Caught | - | Batting Average | 0 | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Bland M. |
|
||||
| Role in Team |
Bowler |
||||
| Games Played | 2 | ||||
| Catches Caught | 0 | ||||
| Bowling | |||||
| Overs Bowled | 23 | Extras Bowled | 6 | ||
| Wickets Bowled | - | Wickets Taken |
7 |
|
|
| Wickets LBW | - | Runs Against | 51 | ||
| Wickets Caught | 7 | Bowling Average |
7.28 |
|
|
| Stumpings | - | Best Figures | 6-34 v Burslem (H) | ||
| Batting | |||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 10 v Burslem (H) | ||
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | 10 | ||
| Times Out LBW | - | Times Out | 1 | ||
| Times Out Caught | - | Batting Average | 10 | ||
| Times Stumped | - | ||||
| Times Run Out | 1 | ||||
|
Blundred D. |
||||
| Role in Team |
Batsman/Fielder/Wk |
|||
| Games Played | 1 | |||
| Catches Caught | 2 | |||
| Batting | ||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 2 v Burslem (H) | |
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | 2 | |
| Times Out LBW | - | Times Out | 1 | |
| Times Out Caught | 1 | Batting Average | 2 | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Cox J. |
||||
| Role in Team |
All Rounder |
|||
| Games Played | 1 | |||
| Catches Caught | 0 | |||
| Bowling | ||||
| Overs Bowled | 5 | Extras Bowled | 0 | |
| Wickets Bowled | - | Wickets Taken | 0 | |
| Wickets LBW | - | Runs Against | 16 | |
| Wickets Caught | - | Bowling Average | - | |
| Stumpings | - | Best Figures | 0-16 v Burslem (H) | |
| Batting | ||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 26 v Burslem (H) | |
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | 26 | |
| Times Out LBW | - | Times Out | 0 | |
| Times Out Caught | - | Batting Average | - | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Davies N. |
||||
| Role in Team |
(c) All Rounder |
|||
| Games Played | 2 | |||
| Catches Caught | 2 | |||
| Bowling | ||||
| Overs Bowled | 15 | Extras Bowled | 1 | |
| Wickets Bowled | 1 | Wickets Taken | 2 | |
| Wickets LBW | - | Runs Against | 47 | |
| Wickets Caught | 1 | Bowling Average | 23.5 | |
| Stumpings | - | Best Figures | 2-28 v Longton (A) | |
| Batting | ||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 12 v Burslem (H) | |
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | 12 | |
| Times Out LBW | - | Times Out | 1 | |
| Times Out Caught | 1 | Batting Average | 12 | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Gray T. |
||||
| Role in Team |
Batsman |
|||
| Games Played | 1 | |||
| Catches Caught | 0 | |||
| Batting | ||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 38 v Longton (A) | |
| Times Out Bowled | 1 | Runs Scored | 38 | |
| Times Out LBW | - | Times Out | 1 | |
| Times Out Caught | - | Batting Average | 38 | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Hodson A. |
||||
| Role in Team |
All Rounder |
|||
| Games Played | 2 | |||
| Catches Caught | 0 | |||
| Bowling | ||||
| Overs Bowled | 19.2 | Extras Bowled | 3 | |
| Wickets Bowled | - | Wickets Taken | 4 | |
| Wickets LBW | 1 | Runs Against | 55 | |
| Wickets Caught | 3 | Bowling Average | 13.75 | |
| Stumpings | - | Best Figures | 3-35 v Burslem (H) | |
| Batting | ||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 24 v Burslem (H) | |
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | 24 | |
| Times Out LBW | - | Times Out | 1 | |
| Times Out Caught | - | Batting Average | 24 | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | 1 |
|
Matthews L. |
||||
| Role in Team |
All Rounder |
|||
| Games Played | 1 | |||
| Catches Caught | 0 | |||
| Batting | ||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 1 v Burslem (H) | |
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | 1 | |
| Times Out LBW | - | Times Out | 0 | |
| Times Out Caught | - | Batting Average | - | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Mellor T. |
||||
| Role in Team |
All Rounder |
|||
| Games Played | 1 | |||
| Catches Caught | 1 | |||
| Bowling | ||||
| Overs Bowled | 10 | Extras Bowled | 1 | |
| Wickets Bowled | 1 | Wickets Taken | 2 | |
| Wickets LBW | - | Runs Against | 28 | |
| Wickets Caught | 1 | Bowling Average | 14 | |
| Stumpings | - | Best Figures | 2-28 v Longton (A) | |
| Batting | ||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 4 n/o v Longton (A) | |
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | 4 | |
| Times Out LBW | - | Times Out | 0 | |
| Times Out Caught | - | Batting Average | - | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Mosley J. |
||||
| Role in Team |
Bowler/Fielder |
|||
| Games Played | 1 | |||
| Catches Caught | 1 | |||
| Batting | ||||
| Innings - | 0 | Highest Score | - | |
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | - | |
| Times Out LBW | - | Times Out | - | |
| Times Out Caught | - | Batting Average | - | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Rauf A. |
||||
| Role in Team |
Batsman |
|||
| Games Played | 1 | |||
| Catches Caught | 1 | |||
| Batting | ||||
| Innings - | 0 | Highest Score | - | |
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | - | |
| Times Out LBW | - | Times Out | - | |
| Times Out Caught | - | Batting Average | - | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Steele A. |
||||
| Role in Team |
Batsman |
|||
| Games Played | 1 | |||
| Catches Caught | 0 | |||
| Batting | ||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 87 v Longton (A) | |
| Times Out Bowled | 1 | Runs Scored | 87 | |
| Times Out LBW | - | Times Out | 1 | |
| Times Out Caught | - | Batting Average | 87 | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Steele R. |
||||
| Role in Team |
Batsman |
|||
| Games Played | 2 | |||
| Catches Caught | 2 | |||
| Batting | ||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 10 v Burslem (H) | |
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | 10 | |
| Times Out LBW | - | Times Out | 1 | |
| Times Out Caught | 1 | Batting Average | 10 | |
| Times Stumped | - | |||
| Times Run Out | - |
|
Underhill C. |
|||||
| Role in Team |
All Rounder |
||||
| Games Played | 2 | ||||
| Catches Caught | 1 | ||||
| Bowling | |||||
| Overs Bowled | 17 | Extras Bowled | 1 | ||
| Wickets Bowled | - | Wickets Taken | 2 | ||
| Wickets LBW | 1 | Runs Against | 55 | ||
| Wickets Caught | 1 | Bowling Average | 27.5 | ||
| Stumpings | - | Best Figures | 1-25 v Burslem (H) | ||
| Batting | |||||
| Innings - | 1 | Highest Score | 10 v Burslem (H) | ||
| Times Out Bowled | - | Runs Scored | 10 | ||
| Times Out LBW | - | Times Out | 1 | ||
| Times Out Caught | 1 | Batting Average |
10 |
||
| Times Stumped | - | ||||
| Times Run Out | - | ||||
![]()
![]()
![]()
Last Updated 14-04-06 Copyright Barlaston Cricket Club 2006